Chargement du module en cours...
Veuillez patienter pendant la préparation des données
Gérer l'ensemble des référentiels industriels (100% dynamiques et configurables). Aucun paramètre codé en dur.
Total : 48 chaînes — 48 actives, 0 inactives
| Nom de la Chaîne | Site | Chef de Chaîne Assigné | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|
Chaîne EMJ-01 | Site Tanger El Majd | Khadija Chraibi | Active | |
Chaîne EMJ-02 | Site Tanger El Majd | Hicham Alaoui | Active | |
Chaîne EMJ-03 | Site Tanger El Majd | Hasnaa El Amrani | Active | |
Chaîne EMJ-04 | Site Tanger El Majd | Houda El Fassi | Active | |
Chaîne EMJ-05 | Site Tanger El Majd | Hamza Tazi | Active | |
Chaîne EMJ-06 | Site Tanger El Majd | Hamza El Fassi | Active | |
Chaîne EMJ-07 | Site Tanger El Majd | Latifa Bouzid | Active | |
Chaîne EMJ-08 | Site Tanger El Majd | Khadija Chraibi | Active | |
Chaîne EMJ-09 | Site Tanger El Majd | Omar El Fassi | Active | |
Chaîne EMJ-10 | Site Tanger El Majd | Meryem Benjelloun | Active | |
Chaîne EMJ-11 | Site Tanger El Majd | Bilal Filali | Active | |
Chaîne EMJ-12 | Site Tanger El Majd | Imane El Amrani | Active | |
Chaîne GZN-01 | Site Tanger Gzenaya | Karim Kabbaj | Active | |
Chaîne GZN-02 | Site Tanger Gzenaya | Najat Benjelloun | Active | |
Chaîne GZN-03 | Site Tanger Gzenaya | Kaoutar Kabbaj | Active | |
Chaîne GZN-04 | Site Tanger Gzenaya | Omar Kabbaj | Active | |
Chaîne GZN-05 | Site Tanger Gzenaya | Oumaima Benjelloun | Active | |
Chaîne GZN-06 | Site Tanger Gzenaya | Latifa El Amrani | Active | |
Chaîne GZN-07 | Site Tanger Gzenaya | Latifa El Amrani | Active | |
Chaîne GZN-08 | Site Tanger Gzenaya | Karim Kabbaj | Active | |
Chaîne GZN-09 | Site Tanger Gzenaya | Hasnaa El Amrani | Active | |
Chaîne GZN-10 | Site Tanger Gzenaya | Khadija El Fassi | Active | |
Chaîne GZN-11 | Site Tanger Gzenaya | Karim Kabbaj | Active | |
Chaîne GZN-12 | Site Tanger Gzenaya | Hajar Bennani | Active | |
Chaîne MGH-01 | Site Tanger Mghougha | Imane El Amrani | Active | |
Chaîne MGH-02 | Site Tanger Mghougha | Latifa El Amrani | Active | |
Chaîne MGH-03 | Site Tanger Mghougha | Imane Tazi | Active | |
Chaîne MGH-04 | Site Tanger Mghougha | Ghizlane Bouzid | Active | |
Chaîne MGH-05 | Site Tanger Mghougha | Najat Chraibi | Active | |
Chaîne MGH-06 | Site Tanger Mghougha | Khadija Chraibi | Active | |
Chaîne MGH-07 | Site Tanger Mghougha | Hicham Idrissi | Active | |
Chaîne MGH-08 | Site Tanger Mghougha | Oumaima El Fassi | Active | |
Chaîne MGH-09 | Site Tanger Mghougha | Mohamed Idrissi | Active | |
Chaîne MGH-10 | Site Tanger Mghougha | Bouchra Filali | Active | |
Chaîne MGH-11 | Site Tanger Mghougha | Ghizlane Bouzid | Active | |
Chaîne MGH-12 | Site Tanger Mghougha | Nawal Berrada | Active | |
Chaîne ZFR-01 | Site Tanger TFZ (Zone Franche) | Latifa Tahiri | Active | |
Chaîne ZFR-02 | Site Tanger TFZ (Zone Franche) | Najat Benjelloun | Active | |
Chaîne ZFR-03 | Site Tanger TFZ (Zone Franche) | Bilal Filali | Active | |
Chaîne ZFR-04 | Site Tanger TFZ (Zone Franche) | Kaoutar Kabbaj | Active | |
Chaîne ZFR-05 | Site Tanger TFZ (Zone Franche) | Hasnaa El Amrani | Active | |
Chaîne ZFR-06 | Site Tanger TFZ (Zone Franche) | Soukaina El Amrani | Active | |
Chaîne ZFR-07 | Site Tanger TFZ (Zone Franche) | Houda Benjelloun | Active | |
Chaîne ZFR-08 | Site Tanger TFZ (Zone Franche) | Kaoutar Bennani | Active | |
Chaîne ZFR-09 | Site Tanger TFZ (Zone Franche) | Latifa Bouzid | Active | |
Chaîne ZFR-10 | Site Tanger TFZ (Zone Franche) | Meryem Tazi | Active | |
Chaîne ZFR-11 | Site Tanger TFZ (Zone Franche) | Latifa Bouzid | Active | |
Chaîne ZFR-12 | Site Tanger TFZ (Zone Franche) | Hamza Tazi | Active |
Total : 4 tables — 4 actives
| Table de Coupe | Site | Dimensions (L × l) | Effectif Coupeurs | Responsable | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Table Coupe 01 - ManuelleTBL-01 | Site Tanger El Majd | 25m × 1.8m | 2 coupeurs | Non assigné | Active | |
Table Coupe 02 - ManuelleTBL-02 | Site Tanger El Majd | 25m × 1.8m | 2 coupeurs | Non assigné | Active | |
Table Coupe 03 - Automatique LectraTBL-03 | Site Tanger El Majd | 30m × 2m | 3 coupeurs | Non assigné | Active | |
Table Coupe 04 - Automatique GerberTBL-04 | Site Tanger El Majd | 30m × 2m | 3 coupeurs | Non assigné | Active |