Gestion des Méthodes (SMV)
Décomposition des modèles, temps standards et équilibrage théorique
Chemise Test PW 1782138962126Chemise
0 opérationsSMV Total : 0.00 min
| # | Section | Code / Opération | Machine | Niveau | SMV (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aucune opération définie pour ce modèle. | |||||
Uniforme Travail CompletUniformeKBI-UNI-01
3 opérationsSMV Total : 25.80 min
| # | Section | Code / Opération | Machine | Niveau | SMV (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Préparation | OP-1 — Opération 1 - Uniforme | Surjeteuse 4 fils | 8.60 | |
| 2 | Assemblage | OP-2 — Opération 2 - Uniforme | Plate 1 aiguille | 8.60 | |
| 3 | Finition | OP-3 — Opération 3 - Uniforme | Recouvreuse | 8.60 |
Bermuda Cargo HommeBermudaDEC-BRM-05
5 opérationsSMV Total : 14.20 min
| # | Section | Code / Opération | Machine | Niveau | SMV (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Préparation | OP-1 — Opération 1 - Bermuda | Surjeteuse 4 fils | 2.84 | |
| 2 | Assemblage | OP-2 — Opération 2 - Bermuda | Plate 1 aiguille | 2.84 | |
| 3 | Finition | OP-3 — Opération 3 - Bermuda | Recouvreuse | 2.84 | |
| 4 | Préparation | OP-4 — Opération 4 - Bermuda | Automate boutons | 2.84 | |
| 5 | Assemblage | OP-5 — Opération 5 - Bermuda | Surjeteuse 4 fils | 2.84 |
Chemise Oxford ClassiqueChemiseLAC-CHM-12
5 opérationsSMV Total : 18.50 min
| # | Section | Code / Opération | Machine | Niveau | SMV (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Préparation | OP-1 — Opération 1 - Chemise | Surjeteuse 4 fils | 3.70 | |
| 2 | Assemblage | OP-2 — Opération 2 - Chemise | Plate 1 aiguille | 3.70 | |
| 3 | Finition | OP-3 — Opération 3 - Chemise | Recouvreuse | 3.70 | |
| 4 | Préparation | OP-4 — Opération 4 - Chemise | Automate boutons | 3.70 | |
| 5 | Assemblage | OP-5 — Opération 5 - Chemise | Surjeteuse 4 fils | 3.70 |
Veste de Travail StructuréeVesteZR-VST-88
3 opérationsSMV Total : 32.40 min
| # | Section | Code / Opération | Machine | Niveau | SMV (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Préparation | OP-1 — Opération 1 - Veste | Surjeteuse 4 fils | 10.80 | |
| 2 | Assemblage | OP-2 — Opération 2 - Veste | Plate 1 aiguille | 10.80 | |
| 3 | Finition | OP-3 — Opération 3 - Veste | Recouvreuse | 10.80 |
Robe d'Été ImpriméeRobeMNG-RBE-09
4 opérationsSMV Total : 22.10 min
| # | Section | Code / Opération | Machine | Niveau | SMV (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Préparation | OP-1 — Opération 1 - Robe | Surjeteuse 4 fils | 5.53 | |
| 2 | Assemblage | OP-2 — Opération 2 - Robe | Plate 1 aiguille | 5.53 | |
| 3 | Finition | OP-3 — Opération 3 - Robe | Recouvreuse | 5.53 | |
| 4 | Préparation | OP-4 — Opération 4 - Robe | Automate boutons | 5.53 |
Sweatshirt à Capuche UnisexSweatshirtZR-SWT-02
4 opérationsSMV Total : 15.80 min
| # | Section | Code / Opération | Machine | Niveau | SMV (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Préparation | OP-1 — Opération 1 - Sweatshirt | Surjeteuse 4 fils | 3.95 | |
| 2 | Assemblage | OP-2 — Opération 2 - Sweatshirt | Plate 1 aiguille | 3.95 | |
| 3 | Finition | OP-3 — Opération 3 - Sweatshirt | Recouvreuse | 3.95 | |
| 4 | Préparation | OP-4 — Opération 4 - Sweatshirt | Automate boutons | 3.95 |
Polo Piqué FemmePoloIND-POLO-F24
5 opérationsSMV Total : 12.40 min
| # | Section | Code / Opération | Machine | Niveau | SMV (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Préparation | OP-1 — Opération 1 - Polo | Surjeteuse 4 fils | 2.48 | |
| 2 | Assemblage | OP-2 — Opération 2 - Polo | Plate 1 aiguille | 2.48 | |
| 3 | Finition | OP-3 — Opération 3 - Polo | Recouvreuse | 2.48 | |
| 4 | Préparation | OP-4 — Opération 4 - Polo | Automate boutons | 2.48 | |
| 5 | Assemblage | OP-5 — Opération 5 - Polo | Surjeteuse 4 fils | 2.48 |
T-Shirt Col V Basique HommeT-ShirtPB-TSV-001
4 opérationsSMV Total : 8.70 min
| # | Section | Code / Opération | Machine | Niveau | SMV (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Préparation | OP-1 — Opération 1 - T-Shirt | Surjeteuse 4 fils | 2.17 | |
| 2 | Assemblage | OP-2 — Opération 2 - T-Shirt | Plate 1 aiguille | 2.17 | |
| 3 | Finition | OP-3 — Opération 3 - T-Shirt | Recouvreuse | 2.17 | |
| 4 | Préparation | OP-4 — Opération 4 - T-Shirt | Automate boutons | 2.17 |
Pantalon Denim 5 Poches SlimPantalonZARA-PDH-088
5 opérationsSMV Total : 28.55 min
| # | Section | Code / Opération | Machine | Niveau | SMV (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Préparation | OP-1 — Opération 1 - Pantalon | Surjeteuse 4 fils | 5.71 | |
| 2 | Assemblage | OP-2 — Opération 2 - Pantalon | Plate 1 aiguille | 5.71 | |
| 3 | Finition | OP-3 — Opération 3 - Pantalon | Recouvreuse | 5.71 | |
| 4 | Préparation | OP-4 — Opération 4 - Pantalon | Automate boutons | 5.71 | |
| 5 | Assemblage | OP-5 — Opération 5 - Pantalon | Surjeteuse 4 fils | 5.71 |