Gestion des Méthodes (SMV)
Décomposition des modèles, temps standards et équilibrage théorique
Modèles de production
16 modèles configurés
| Modèle | Catégorie | Version | Opérations | SMV Total (min) | |
|---|---|---|---|---|---|
Chemise Test PW 1782171796032 | Chemise | v1.0 | 0 | 0.00 min | |
Chemise Test PW 1782167649323 | Chemise | v1.0 | 0 | 0.00 min | |
Chemise Test PW 1782162109838 | Chemise | v1.0 | 0 | 0.00 min | |
Chemise Test PW 1782161602111 | Chemise | v1.0 | 0 | 0.00 min | |
Chemise Test PW 1782159478711 | Chemise | v1.0 | 0 | 0.00 min | |
Chemise Test PW 1782159098769 | Chemise | v1.0 | 0 | 0.00 min | |
Chemise Test PW 1782138962126 | Chemise | v1.0 | 0 | 0.00 min | |
Uniforme Travail CompletKBI-UNI-01 | Uniforme | v1.0 | 3 | 25.80 min | |
Bermuda Cargo HommeDEC-BRM-05 | Bermuda | v1.1 | 5 | 14.20 min | |
Chemise Oxford ClassiqueLAC-CHM-12 | Chemise | v1.0 | 5 | 18.50 min | |
Veste de Travail StructuréeZR-VST-88 | Veste | v2.0 | 3 | 32.40 min | |
Robe d'Été ImpriméeMNG-RBE-09 | Robe | v1.2 | 4 | 22.10 min | |
Sweatshirt à Capuche UnisexZR-SWT-02 | Sweatshirt | v1.0 | 4 | 15.80 min | |
Polo Piqué FemmeIND-POLO-F24 | Polo | v1.0 | 5 | 12.40 min | |
T-Shirt Col V Basique HommePB-TSV-001 | T-Shirt | v1.5 | 4 | 8.70 min | |
Pantalon Denim 5 Poches SlimZARA-PDH-088 | Pantalon | v2.3 | 5 | 28.55 min |
16 entrées